型号 | 额定容量 (mAh) |
额定电压 (V) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
放电 |
CR1620 | 68 | 3.0 | 16 | 2 | 标准负载47K Ω |
CR2016 | 75 | 3.0 | 20 | 1.6 | 标准负载30K Ω |
CR2025 | 150 | 3.0 | 20 | 2.5 | 标准负载15K Ω |
CR2032 | 210 | 3.0 | 20 | 3.2 | 标准负载15K Ω |
CR2430 | 270 | 3.0 | 24.5 | 3 | 标准负载15K Ω |
CR2450 | 500 | 3.0 | 24.5 | 5 | 标准负载7.5K Ω |
CR2477 | 750 | 3.0 | 24.5 | 7.7 | 标准负载7.5K Ω |
网络版权所有 Copyright © 2022 By 四川海盛电池有限公司 蜀ICP备15025648号-1 |